Name | Purpose | Expiration |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 year |
__zlcmid | This Cookie is used to store the visitor’s identity across visits and the visitor’s preference to disable our live chat feature. | 1 year |
__cfruid | This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. | session |
_auth | Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. | 1 year |
csrftoken | Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. | 1 year |
PHPSESSID | Preserves user session state across page requests. | session |
rc::a | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | persistent |
rc::c | This cookie is used to distinguish between humans and bots. | session |
AWSALBCORS | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 6 days |
18plus_allow_access# | unknown | |
18plus_cat# | unknown | |
bs_slide_menu | unknown | |
left_menu | unknown |
Introduction » Mjete për vizatim teknik » Vizore dhe shabllone teknike » Koh-i-noor KTR vizore raportori
Sundues raportor 360/100 KTR nga prodhuesi Koh-i-noor, që prodhon ndihmesa cilësore për nevoja artistike, shkollore ose zyre. Raportori është një mjet matës me një shkallë klasike të shkallës, i përshtatshëm si për mjediset e shkollës ashtu edhe për ato zyre. Vizitori është transparent, duke siguruar manipulim më të lehtë me sfondin e matur. Është bërë nga polistiren i qartë, transparent. Produkti është i përshtatshëm për vizatim, matjen e vijave të drejta, pingulave, këndeve, paraleleve etj. Është veçanërisht i përshtatshëm si mjet për lëndën e gjeometrisë.
Shënim: Përshkrimi i produktit i dhënë nënvizon dobinë dhe saktësinë e vizores së raportuesit Koh-i-noor KTR në aplikacione të ndryshme - qoftë në përpjekje artistike, përdorime të lidhura me shkollën ose mjedise profesionale. Duke theksuar transparencën dhe materialin, ai sugjeron lehtësi në përdorim dhe qëndrueshmëri, duke e bërë atë një mjet të besueshëm për detyra të shumta gjeometrike dhe të lidhura me matjet. Për më tepër, përshtatshmëria e tij si në kontekstin arsimor ashtu edhe në atë profesional rrit tërheqjen e tij për një gamë të gjerë përdoruesish, nga studentët tek inxhinierët tek artistët.
Created by the system www.fast-webshop.com